| Requires any of the roles: | Klant, Vertegenwoordiger, Admin, Fietsenportal |
| GET | /Customer/{CustomerNumber}/PackingSlip/{PackingSlipNumber} | ||
|---|---|---|---|
| GET | /Customer/PackingSlip | ||
| GET | /Customer/PackingSlip/{PackingSlipNumber} | ||
| GET | /Customer/{CustomerNumber}/PackingSlip |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CustomerNumber | path | string | No | |
| PackingSlipNumber | path | string | No | |
| OrderNumber | query | string | No | |
| StartDate | query | DateTime? | No | |
| EndDate | query | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PackingSlips | form | List<PackingSlip> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PackingSlipNumber | form | string | No | |
| PackingSlipDate | form | DateTime | No | |
| OrderNumber | form | string | No | |
| OrderNumberLine | form | int | No | |
| PackingSlipQuantity | form | decimal? | No | |
| ReferenceLong | form | string | No | |
| ReferenceShort | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| PriceGross | form | decimal? | No | |
| Discount | form | decimal? | No | |
| PriceNett | form | decimal? | No | |
| ProductCode | form | string | No | |
| ProductDescription | form | string | No | |
| Ordered | form | decimal? | No | |
| SerialNumbers | form | List<string> | No | |
| PackingSlipLineNumber | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/PackingSlips HTTP/1.1
Host: webservice.kruitbosch.nl
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
CustomerNumber: String,
PackingSlipNumber: String,
OrderNumber: String,
StartDate: 0001-01-01,
EndDate: 0001-01-01
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
PackingSlips:
[
{
PackingSlipNumber: String,
PackingSlipDate: 0001-01-01,
OrderNumber: String,
OrderNumberLine: 0,
PackingSlipQuantity: 0,
ReferenceLong: String,
ReferenceShort: String,
Unit: String,
PriceGross: 0,
Discount: 0,
PriceNett: 0,
ProductCode: String,
ProductDescription: String,
Ordered: 0,
SerialNumbers:
[
String
],
PackingSlipLineNumber: 0
}
],
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
}
}